
Découvrez les boissons 100 % végétales d'Alpro !
Idéale pour accompagner votre smoothie, vos céréales ou pour consommer de façon individuelle.
Origine de fabrication : Belgique
Laiterie : Belgique (8560)
Dénomination : Boisson à base de noisettes, saveur chocolat-noisette, avec calcium et vitamines ajoutés
Ingrédients : Eau, sucre, Noisette (2,8%), cacao maigre (1%), phosphate tricalcique, sel marin de table, stabilisants (farine de graines de caroube, gomme gellane), arôme, émulsifiant (lécithines (tournesol)), vitamines (B2, E, D2),
Allergènes : Noisette.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité :
Conservation : Après ouverture, au frais +7°C max
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
199 47 |
|
|
Matières grasses (g) | 1,8 | ||
Dont acides gras saturés (g) | 0,3 | ||
Glucides (g) | 7,0 | ||
Dont sucres (g) | 6,9 | ||
Protéines (g) | 0,6 | ||
Fibres alimentaires (g) | 0,6 | ||
Sel (g) | 0,14 | ||
Calcium (mg) | 120 | ||
Vitamine D (µg) | 0,75 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 1 litre | 1x 1 litre | 8 x 1 litre | |
Gencod | 5411188132264 | 5411188132271 | 25411188132268 | |
Code produit | 160519 | 160519 | 160519 | 160519 |
Poids net (kg) | 1,049 | 1,049 | 8,392 | 797,240 |
Poids brut (kg) | 1,056 | 1,056 | 8,545 | 864,174 |
Largeur (mm) | 72 | 72 | 156 | 800 |
Longueur (mm) | 75 | 75 | 300 | 1200 |
Hauteur (mm) | 205 | 205 | 208 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1190 | |||
Nombre de pièces | 1 | 8 | 760 | |
Nombre d'Unités de Vente | 8 | 760 | ||
Nombre de couches par palette | 5 | |||
Nombre de colis par couche | 19 | |||
Nombre de colis par palette | 95 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 2202991519
Date de mise à jour : 16/02/2021