
Découvrez les boissons 100 % végétales d'Alpro en format snacking de 250 ML !
Origine de fabrication : Belgique
Laiterie : Belgique (8560)
Dénomination : Boisson à base de noisettes, saveur chocolat-noisette, avec calcium et vitamines ajoutés
Ingrédients : Eau, sucre, Noisette (2,8%), cacao maigre (1%), phosphate tricalcique, sel marin de table, stabilisants (farine de graines de caroube, gomme gellane), arôme, émulsifiant (lécithines (tournesol)), vitamines (B2, E, D2),
Allergènes : Noisette.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité :
Conservation : Après ouverture, au frais +7°C max
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
199 47 |
|
|
Matières grasses (g) | 1,8 | ||
Dont acides gras saturés (g) | 0,3 | ||
Glucides (g) | 7,00 | ||
Dont sucres (g) | 6,9 | ||
Protéines (g) | 0,6 | ||
Fibres alimentaires (g) | 0,6 | ||
Sel (g) | 0,14 | ||
Calcium (mg) | 120 | ||
Vitamine D (µg) | 0,75 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1 x 250ML | 1 x 250ML | 6 x 250ML | 2142 x 250ML |
Gencod | 5411188131205 | 5411188131212 | 25411188131209 | |
Code produit | 160516 | 160516 | 160516 | 160516 |
Poids net (kg) | 0,256 | 0,256 | 1,536 | 548,352 |
Poids brut (kg) | 0,285 | 0,285 | 1,716 | 663,683 |
Largeur (mm) | 55 | 55 | 165 | 800 |
Longueur (mm) | 55 | 55 | 110 | 1200 |
Hauteur (mm) | 151 | 151 | 151 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1376 | |||
Nombre de pièces | 1 | 6 | 2142 | |
Nombre d'Unités de Vente | 6 | 2142 | ||
Nombre de couches par palette | 7 | |||
Nombre de colis par couche | 51 | |||
Nombre de colis par palette | 357 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 2202991519
Date de mise à jour : 16/02/2021