
Danio, un régal pour vos encas !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Pays de Bray (FR) (76220)
Dénomination : Spécialité laitière sur lit de fruits de la passion sucré
Ingrédients : Lait écrémé, sucre (7,8%), fruits de la passion (5%), jus de fruits de la passion à base de concentré (4,3%), épaississants : E1422, E440, E412, jus de citron concentré, correcteur d'acidité E331, concentré des minéraux du lait, fements lactiques (lait), arôme naturel,
Lait : Origine France
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 76-260-001 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
350 83 |
526 124 |
6 6 |
Matières grasses (g) | 0,1 | 0,2 | 1 |
Dont acides gras saturés (g) | 0,1 | 0,2 | 1 |
Glucides (g) | 12,2 | 18,3 | 7 |
Dont sucres (g) | 11,7 | 17,6 | 20 |
Protéines (g) | 8,1 | 12,2 | 24 |
Sel (g) | 0,15 | 0,23 | 4 |
Calcium (mg) | 110 | 165 | 20 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1 x 150g | 1 x 150g | 8 x 150g | |
Gencod | 3033490873509 | 13033490873506 | 23033490873503 | |
Code produit | 87350 | 87350 | 87350 | 87350 |
Poids net (kg) | 0,150 | 0,150 | 1,200 | 403,200 |
Poids brut (kg) | 0,161 | 0,161 | 1,359 | 456,700 |
Largeur (mm) | 93 | 93 | 200 | 800 |
Longueur (mm) | 93 | 93 | 400 | 1200 |
Hauteur (mm) | 57 | 57 | 59 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1802 | |||
Nombre de pièces | 1 | 8 | 2688 | |
Nombre d'Unités de Vente | 8 | 2688 | ||
Nombre de couches par palette | 28 | |||
Nombre de colis par couche | 12 | |||
Nombre de colis par palette | 336 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 4039091
Date de mise à jour : 18/02/2021