
Danio, un régal pour vos encas !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Pays de Bray (FR) (76220)
Dénomination : Spécialité laitière sucrée à la vanille
Ingrédients : Lait écrémé, sucre (9%), eau, sucre liquide (0,9%), épaississants : 1442, E412, arôme naturel de vanille, jus de citron concentré, concentré des minéraux du lait, concentré de carotte, ferments lactiques (lait), gousse de vanille épuisées, correcteur d'acidité (citrates de sodium),
Décor : écorce de vanille
Lait : Origine France
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 76,260,001 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
366 86 |
549 129 |
6 6 |
Matières grasses (g) | 0,1 | 0,2 | <1 |
Dont acides gras saturés (g) | 0,1 | 0,1 | <1 |
Glucides (g) | 13,3 | 20 | 8 |
Dont sucres (g) | 12,5 | 18,8 | 21 |
Protéines (g) | 8 | 12 | 24 |
Sel (g) | 0,08 | 0,12 | 2 |
Calcium (mg) | 119 | 178 | 22 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 150g | 1x 150g | 8x 150g | |
Gencod | 3033491277627 | 13033491277624 | 23033491277621 | |
Code produit | 127762 | 127762 | 127762 | 127762 |
Poids net (kg) | 0,150 | 0,150 | 1,200 | 403,200 |
Poids brut (kg) | 0,158 | 0,158 | 1,343 | 477,700 |
Largeur (mm) | 93 | 93 | 200 | 800 |
Longueur (mm) | 93 | 93 | 400 | 1200 |
Hauteur (mm) | 57 | 57 | 57 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1755 | |||
Nombre de pièces | 1 | 8 | 2688 | |
Nombre d'Unités de Vente | 1 | |||
Nombre de couches par palette | 28 | |||
Nombre de colis par couche | 12 | |||
Nombre de colis par palette | 336 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 4039091
Date de mise à jour : 18/02/2021