
Une gamme de yaourts au lait entier, inspirée de la recette originale 1919
Origine de fabrication : France
Laiterie : Bailleul (FR) (59270)
Dénomination : Yaourt sucré au lait entier et à l'arôme naturel de fleur d'oranger
Ingrédients : Yaourt (91,9% dont 88,4% de lait entier), lait écrémé concentré ou en poudre, crème (lait), ferments lactiques (lait), sucre (7,7%), arôme naturel de fleur d'oranger
Lait : Origine France
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 59,043,030 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
388 92 |
485 115 |
6 6 |
Matières grasses (g) | 3,5 | 4,4 | 6 |
Dont acides gras saturés (g) | 2,2 | 2,8 | 14 |
Glucides (g) | 11,9 | 14,9 | 6 |
Dont sucres (g) | 11,9 | 14,9 | 17 |
Protéines (g) | 3,3 | 4,1 | 8 |
Sel (g) | 0,12 | 0,15 | 3 |
Calcium (mg) | 116 | 145 | 18 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 125g | 4x 125g | 24x 125g | |
Gencod | 3033491273964 | 13033491273961 | 23033491273968 | |
Code produit | 127396 | 127396 | 127396 | 127396 |
Poids net (kg) | 0,125 | 0,500 | 3,000 | 648,000 |
Poids brut (kg) | 0,13 | 0,520 | 3,182 | 713,000 |
Largeur (mm) | 63 | 126 | 265 | 800 |
Longueur (mm) | 63 | 126 | 400 | 1200 |
Hauteur (mm) | 67 | 67 | 69 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1815 | |||
Nombre de pièces | 4 | 24 | 5184 | |
Nombre d'Unités de Vente | 6 | 1296 | ||
Nombre de couches par palette | 24 | |||
Nombre de colis par couche | 9 | |||
Nombre de colis par palette | 216 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 4031093
Date de mise à jour : 18/02/2021