
Le Bio de Danone, plus qu'un yaourt, un engagement !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Bailleul (FR) (59270)
Dénomination : Yaourt bio sucré, à la vanille
Ingrédients : Yaourt* (lait) (92,6%) (lait demi écrémé* (pour info : 87,4%), crème* (lait), lait écrémé en poudre*, ferments lactiques (lait)), sucre de canne* (7%), arôme naturel de vanille
lait : origine France
*Issu de l'agriculture biologique
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 59-043-030 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
350 83 |
438 104 |
5,0 5,0 |
Matières grasses (g) | 2,8 | 3,5 | 5,0 |
Dont acides gras saturés (g) | 2,0 | 2,5 | 13 |
Glucides (g) | 11,1 | 13,9 | 5,0 |
Dont sucres (g) | 11,1 | 13,9 | 15 |
Protéines (g) | 3,4 | 4,3 | 9,0 |
Sel (g) | 0,13 | 0,16 | 3,0 |
Calcium (mg) | 120 | 150 | 18 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 125g | 4x 125g | 24x 125g | |
Gencod | 3033491339134 | 13033491339131 | 23033491339138 | |
Code produit | 133913 | 133913 | 133913 | 133913 |
Poids net (kg) | 0,125 | 0,500 | 3,000 | 648,000 |
Poids brut (kg) | 0,130 | 0,520 | 3,182 | 713,000 |
Largeur (mm) | 63 | 126 | 265 | 800 |
Longueur (mm) | 63 | 126 | 400 | 1200 |
Hauteur (mm) | 67 | 67 | 69 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1815 | |||
Nombre de pièces | 4 | 24 | 5184 | |
Nombre d'Unités de Vente | 6 | 1296 | ||
Nombre de couches par palette | 24 | |||
Nombre de colis par couche | 9 | |||
Nombre de colis par palette | 216 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 4031093
Date de mise à jour : 18/02/2021