
Tout le savoir-faire de Danone dans un délicieux yaourt au lait entier !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Bailleul (FR) (59270)
Dénomination : Yaourt nature au lait entier
Ingrédients : Lait entier (97,5%), lait écrémé concentré ou en poudre, ferments lactiques (lait),
Lait : Origine: France
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 59,043,030 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
269 64 |
336 80 |
4 4 |
Matières grasses (g) | 3,5 | 4,4 | 6 |
Dont acides gras saturés (g) | 2,2 | 2,8 | 14 |
Glucides (g) | 4,7 | 5,9 | 2 |
Dont sucres (g) | 4,7 | 5,9 | 7 |
Protéines (g) | 3,5 | 4,4 | 9 |
Sel (g) | 0,13 | 0,16 | 3 |
Calcium (mg) | 125 | 156 | 19 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 125g | 4x 125g | 48x 125g | |
Gencod | 3033491280351 | 13033491280358 | 23033491280355 | |
Code produit | 128035 | 128035 | 128035 | 128035 |
Poids net (kg) | 0,125 | 0,5 | 6 | 648,000 |
Poids brut (kg) | 0,13 | 0,52 | 6,35 | 710,800 |
Largeur (mm) | 63 | 126 | 265 | 800 |
Longueur (mm) | 63 | 126 | 400 | 1200 |
Hauteur (mm) | 66 | 66 | 133 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1746 | |||
Nombre de pièces | 4 | 48 | 5184 | |
Nombre d'Unités de Vente | 12 | 1296 | ||
Nombre de couches par palette | 12 | |||
Nombre de colis par couche | 9 | |||
Nombre de colis par palette | 108 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 4031013
Date de mise à jour : 04/12/2019