
Tout le savoir-faire de Danone dans un délicieux yaourt nature !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Bailleul (FR) (59270)
Dénomination : Yaourt Nature
Ingrédients : Lait partiellement écrémé à 1% Mat, Gr, (94,7%), lait écrémé concentré ou en poudre (5,2%), ferments lactiques (lait),
Lait : Origine France
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 59,043,030 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
195 46 |
245 58 |
3 3 |
Matières grasses (g) | 1 | 1,3 | 2 |
Dont acides gras saturés (g) | 0,6 | 0,8 | 4 |
Glucides (g) | 5,3 | 6,6 | 3 |
Dont sucres (g) | 5,3 | 6,6 | 7 |
Protéines (g) | 4 | 5 | 10 |
Sel (g) | 0,15 | 0,19 | 3 |
Calcium (mg) | 142 | 178 | 22 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 125g | 4x 125g | 48x 125g | |
Gencod | 3033490004521 | 13033490004528 | 23033490004525 | |
Code produit | 120161 | 120161 | 120161 | 120161 |
Poids net (kg) | 0,125 | 0,5 | 6 | 648,000 |
Poids brut (kg) | 0,130 | 0,52 | 6,34 | 736,000 |
Largeur (mm) | 63 | 126 | 265 | 800 |
Longueur (mm) | 63 | 126 | 400 | 1200 |
Hauteur (mm) | 67 | 67 | 135 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1779 | |||
Nombre de pièces | 4 | 48 | 5184 | |
Nombre d'Unités de Vente | 12 | 1296 | ||
Nombre de couches par palette | 12 | |||
Nombre de colis par couche | 9 | |||
Nombre de colis par palette | 108 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 4031011
Date de mise à jour : 18/02/2021