
Découvrez une offre haut de gamme et qualitative, idéale pour les restaurants d'entreprise, hôtellerie et la vente à emporter.
Origine de fabrication : Espagne
Dénomination : Yaourt nature au lait entier
Ingrédients : Yaourt (dont 98,6% de lait entier)
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : ES 15-00181/V CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : UE
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
272 65 |
367 88 |
4 4 |
Matières grasses (g) | 4 | 5,4 | 8 |
Dont acides gras saturés (g) | 2,4 | 3,2 | 16 |
Glucides (g) | 4,1 | 5,5 | 2 |
Dont sucres (g) | 4,1 | 5,5 | 6 |
Protéines (g) | 3,2 | 4,3 | 9 |
Sel (g) | 0,11 | 0,15 | 2 |
Calcium (mg) | 130 | 176 | 21 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1 x 135 g | 2 x 135 g | 12 x 135 g | |
Gencod | 30154643 | 3033491223327 | 13033491223324 | 23033491223321 |
Code produit | 122332 | 122332 | 122332 | 122332 |
Poids net (kg) | 0,135 | 0,270 | 1,62 | 524,880 |
Poids brut (kg) | 0,229 | 0,457 | 2,800 | 932,200 |
Largeur (mm) | 65 | 130 | 200 | 800 |
Longueur (mm) | 65 | 65 | 266 | 1200 |
Hauteur (mm) | 75 | 75 | 75 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1500 | |||
Nombre de pièces | 2 | 12 | 3888 | |
Nombre d'Unités de Vente | 6 | 1944 | ||
Nombre de couches par palette | 18 | |||
Nombre de colis par couche | 18 | |||
Nombre de colis par palette | 324 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 4031013
Date de mise à jour : 18/02/2021