
Le yaourt Danonino super amusant pour les enfants !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Bailleul (FR) (59270)
Dénomination : Yaourt sucré, aromatisé et enrichi en vitamine D.
Ingrédients : Lait écrémé, sucre (6,8%), lait écrèmé concentré ou en poudre, crème (lait), arôme naturel, ferments lactiques (lait), vitamine D,
Lait : Origine France
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 59,043,030 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
292 69 |
365 86 |
4 4 |
Matières grasses (g) | 1 | 1,3 | 2 |
Dont acides gras saturés (g) | 0,6 | 0,8 | 4 |
Glucides (g) | 11,4 | 14,3 | 5 |
Dont sucres (g) | 11,4 | 14,3 | 16 |
Protéines (g) | 3,6 | 4,5 | 9 |
Sel (g) | 0,13 | 0,16 | 3 |
Calcium (mg) | 127 | 158 | 19 |
Vitamine D (µg) | 1,25 | 1,56 | 31 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 125g | 12x 125g | 48x 125g | |
Gencod | 3033491276606 | 13033491276603 | 23033491276600 | |
Code produit | 127660 | 127660 | 127660 | 127660 |
Poids net (kg) | 0,125 | 1,5 | 6 | 648,000 |
Poids brut (kg) | 0,13 | 1,58 | 6,429 | 720,000 |
Largeur (mm) | 63 | 126 | 265 | 800 |
Longueur (mm) | 63 | 189 | 400 | 1200 |
Hauteur (mm) | 67 | 134 | 135 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1779 | |||
Nombre de pièces | 12 | 48 | 5184 | |
Nombre d'Unités de Vente | 4 | 432 | ||
Nombre de couches par palette | 12 | |||
Nombre de colis par couche | 9 | |||
Nombre de colis par palette | 108 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 4039053
Panachage : UV de 12 pots : 3 pots Fraise, 3 pots Abricot, 3 pots Framboise, 3 pots Vanille,
Date de mise à jour : 23/08/2018