
Le yaourt Bio et Solidaire qui a du sens !
La marque s'implique pour pérenniser le métier des éleveurs laitiers bio en Normandie.
Origine de fabrication : France
Laiterie : Le Molay-Littry (FR) (14330)
Dénomination : Yaourt bio brassé nature.
Ingrédients : LAIT de vache entier* (97,3%), poudre de LAIT de vache écrémé*, ferments lactiques (LAIT), Origine : France,
*Issu de l'Agriculture Biologique,
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 14-370-001 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
288 69 |
330 79 |
4 4 |
Matières grasses (g) | 3,5 | 4 | 6 |
Dont acides gras saturés (g) | 2,4 | 2,8 | 14 |
Glucides (g) | 5,2 | 6 | 2 |
Dont sucres (g) | 5,2 | 6 | 7 |
Protéines (g) | 4,1 | 4,7 | 9 |
Sel (g) | 0,15 | 0,17 | 3 |
Calcium (mg) | 144 | 166 | 21 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1 x 115 g | 4 x 115 g | 16 x 115g | |
Gencod | 3661344349339 | 33661344349330 | 43661344349337 | |
Code produit | 146558 | 146558 | 146558 | 146558 |
Poids net (kg) | 0,115 | 0,460 | 1,840 | 441,600 |
Poids brut (kg) | 0,121 | 0,480 | 2,001 | 565,240 |
Largeur (mm) | 73 | 146 | 160 | 800 |
Longueur (mm) | 73 | 146 | 300 | 1200 |
Hauteur (mm) | 56 | 56 | 109 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1608 | |||
Nombre de pièces | 4 | 16 | 3840 | |
Nombre d'Unités de Vente | 4 | 960 | ||
Nombre de couches par palette | 12 | |||
Nombre de colis par couche | 20 | |||
Nombre de colis par palette | 240 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 04031013
Date de mise à jour : 22/02/2021