
Gourmand et Frais !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Le Molay-Littry (FR) (14330)
Dénomination : Spécialité laitière nature
Ingrédients : Lait entier, crème (lait), protéines de lait, ferments lactiques (lait),
Lait : Origine France
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 14-370-001 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
489 118 |
612 148 |
7 7 |
Matières grasses (g) | 10 | 12,5 | 18 |
Dont acides gras saturés (g) | 7 | 8,8 | 4 |
Glucides (g) | 3,9 | 4,9 | 2 |
Dont sucres (g) | 3,9 | 4,9 | 5 |
Protéines (g) | 3,1 | 3,9 | 8 |
Sel (g) | 0,11 | 0,14 | 3 |
Calcium (mg) | 107 | 133 | 17 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1 x 125 g | 4 x 125 g | 32 x 125g | |
Gencod | 3033491580543 | 13033491580540 | 23033491580547 | |
Code produit | 158054 | 158054 | 158054 | 158054 |
Poids net (kg) | 0,125 | 0,5 | 4 | 512 |
Poids brut (kg) | 0,135 | 0,54 | 4,454 | 570,112 |
Largeur (mm) | 73,5 | 147 | 300 | 800 |
Longueur (mm) | 73 | 146 | 400 | 1200 |
Hauteur (mm) | 49 | 49 | 101 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1766 | |||
Nombre de pièces | 4 | 32 | 4096 | |
Nombre d'Unités de Vente | 8 | 1024 | ||
Nombre de couches par palette | 16 | |||
Nombre de colis par couche | 8 | |||
Nombre de colis par palette | 128 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 4039099
Date de mise à jour : 22/02/2021