
Dédié aux gourmands, amateurs de saveurs authentiques !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Le Molay-Littry (FR) (14330)
Dénomination : Petit Suisse
Ingrédients : Lait écrémé et crème pasteurisés (lait), ferments lactiques (lait), conservateur : E202,
lait :Origine France
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 14-370-01 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
567 136 |
340 82 |
4 4 |
Matières grasses (g) | 9,5 | 5,7 | 8 |
Dont acides gras saturés (g) | 6,7 | 4,0 | 20 |
Glucides (g) | 3,6 | 2,2 | 1 |
Dont sucres (g) | 3,6 | 2,2 | 2 |
Protéines (g) | 9,1 | 5,5 | 11 |
Sel (g) | 0,08 | 0,05 | <1 |
Calcium (mg) |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1 x 60 g | 12 x 60 g | 96 x 60 g | |
Gencod | 3033491451652 | 13033491451659 | 23033491451656 | |
Code produit | 145165 | 145165 | 145165 | 145165 |
Poids net (kg) | 0,060 | 0,72 | 5,76 | 483,84 |
Poids brut (kg) | 0,064 | 0,771 | 6,46 | 542,64 |
Largeur (mm) | 50 | 150 | 320 | 800 |
Longueur (mm) | 50 | 100 | 420 | 1200 |
Hauteur (mm) | 55 | 110 | 110 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1690 | |||
Nombre de pièces | 12 | 96 | 10752 | |
Nombre d'Unités de Vente | 8 | 896 | ||
Nombre de couches par palette | 14 | |||
Nombre de colis par couche | 8 | |||
Nombre de colis par palette | 112 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 4061080
Date de mise à jour : 22/02/2021