
Une gamme bio à boire, riche en fruits.
Origine de fabrication : France
Dénomination : Yaourt bio à boire sucré, à la framboise
Ingrédients : Lait demi-écrémé*(pour info74,2 %), framboise* cuite (16,1%), sucre de canne* (6,9%), crème* (lait) (2,5%), poudre de lait écrémé*, ferments lactiques (lait),
Lait : Origine France
*Issu de l'Agriculture Biologique
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 62 853 030 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
310 74 |
819 195 |
10 10 |
Matières grasses (g) | 2,1 | 5,5 | 8 |
Dont acides gras saturés (g) | 1,4 | 3,7 | 18 |
Glucides (g) | 10,5 | 27,7 | 11 |
Dont sucres (g) | 10,5 | 27,7 | 31 |
Protéines (g) | 2,8 | 7,4 | 15 |
Sel (g) | 0,08 | 0,21 | 4 |
Calcium (mg) | 95 | 250 | 31 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 264g | 1x 264g | 6x 264g | |
Gencod | 3661344605008 | 13661344605005 | 23661344605002 | |
Code produit | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 |
Poids net (kg) | 0,264 | 0,264 | 1,584 | 613,008 |
Poids brut (kg) | 0,294 | 0,294 | 1,800 | 725,000 |
Largeur (mm) | 55 | 55 | 117 | 800 |
Longueur (mm) | 55 | 55 | 180 | 1200 |
Hauteur (mm) | 150 | 150 | 152 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1693 | |||
Nombre de pièces | 1 | 6 | 2322 | |
Nombre d'Unités de Vente | 6 | 2322 | ||
Nombre de couches par palette | 9 | |||
Nombre de colis par couche | 43 | |||
Nombre de colis par palette | 387 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 04031091
Date de mise à jour : 22/02/2021