
mmmh la crème dessert vachement BIO et équitable !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Le Molay-Littry (FR) (14330)
Dénomination : Crème dessert bio au café Malongo
Ingrédients : Lait entier* (73,4%), sucre de canne* (9,5%), crème* (lait), amidon* de maïs, lait* écrémé en poudre, café* lyophilisé (1,2%)
*Issu de l'Agriculture Biologique,
Lait : Origine France
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 14-370-001 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
578 137 |
549 131 |
7 7 |
Matières grasses (g) | 5 | 4,7 | 7 |
Dont acides gras saturés (g) | 3,5 | 3,3 | 17 |
Glucides (g) | 19,2 | 18,2 | 7 |
Dont sucres (g) | 15 | 14,3 | 16 |
Protéines (g) | 3,9 | 3,7 | 7 |
Sel (g) | 0,40 | 0,38 | 6 |
Calcium (mg) | 135 | 128 | 16 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 95g | 4x 95g | 24x 95g | |
Gencod | 3661344653573 | 13661344653570 | 23661344653577 | |
Code produit | 165357 | 165357 | 165357 | 165357 |
Poids net (kg) | 0,095 | 0,380 | 2,280 | 656,640 |
Poids brut (kg) | 0,102 | 0,408 | 2,468 | 752,000 |
Largeur (mm) | 63 | 126 | 265 | 800 |
Longueur (mm) | 63 | 126 | 400 | 1200 |
Hauteur (mm) | 48 | 48 | 50 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1752 | |||
Nombre de pièces | 4 | 24 | 6912 | |
Nombre d'Unités de Vente | 6 | 1728 | ||
Nombre de couches par palette | 32 | |||
Nombre de colis par couche | 9 | |||
Nombre de colis par palette | 288 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 19019099
Date de mise à jour : 22/02/2021