
Mmmh la crème dessert vachement BIO !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Le Molay-Littry (FR) (14330)
Dénomination : Crème dessert bio à la vanille.
Ingrédients : Lait entier* (77,4%), crème* (lait) (11,2%), sucre de canne*, amidon*, poudre de lait écrémé*, concentré de carotte* et de pomme*, arôme naturel de vanille
*Issu de l'Agriculture Biologique,
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 14-370-001 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
605 144 |
575 137 |
6,9 6,9 |
Matières grasses (g) | 6 | 5,7 | 8 |
Dont acides gras saturés (g) | 4,2 | 4 | 20 |
Glucides (g) | 18,6 | 17,7 | 7 |
Dont sucres (g) | 15,1 | 14,3 | 16 |
Protéines (g) | 3,9 | 3,7 | 7 |
Sel (g) | 0,34 | 0,32 | 5 |
Calcium (mg) | 133 | 126 | 16 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 95g | 4x 95g | 24x 95g | |
Gencod | 3661344288676 | 13661344288673 | 23661344288670 | |
Code produit | 128867 | 128867 | 128867 | 128867 |
Poids net (kg) | 0,095 | 0,380 | 2,280 | 656,640 |
Poids brut (kg) | 0,102 | 0,408 | 2,468 | 752,000 |
Largeur (mm) | 63 | 126 | 265 | 800 |
Longueur (mm) | 63 | 126 | 400 | 1200 |
Hauteur (mm) | 48 | 48 | 50 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1752 | |||
Nombre de pièces | 4 | 24 | 6912 | |
Nombre d'Unités de Vente | 6 | 1728 | ||
Nombre de couches par palette | 32 | |||
Nombre de colis par couche | 9 | |||
Nombre de colis par palette | 288 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 9019099
Date de mise à jour : 22/02/2021