
Une recette vachement gourmande au caramel et à la vanille de Madagascar !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Le Molay-Littry (FR) (14330)
Dénomination : Flan à la vanille nappé de caramel
Ingrédients : Lait partiellement écrémé*, caramel* 8,9% (sucre de canne*, eau), sucre de canne*, lait écrémé en poudre*, amidons, épaississants : carraghénanes et gomme xanthane, arôme naturel de vanille,
*Issu de l'Agriculture Biologique,
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 14-370-001 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
475 113 |
475 113 |
6 6 |
Matières grasses (g) | 2,7 | 2,7 | 4 |
Dont acides gras saturés (g) | 1,9 | 1,9 | 10 |
Glucides (g) | 18,7 | 18,7 | 7 |
Dont sucres (g) | 17,5 | 17,5 | 19 |
Protéines (g) | 3,3 | 3,3 | 7 |
Sel (g) | 0,13 | 0,14 | 2 |
Calcium (mg) | 114 | 114 | 14,3 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1 x 100g | 4 x 100g | 24 x 100g | |
Gencod | 3661344795372 | 13661344795379 | 23661344795376 | |
Code produit | 79537 | 79537 | 79537 | 79537 |
Poids net (kg) | 0,1 | 0,400 | 2,400 | 518,400 |
Poids brut (kg) | 0,10 | 0,422 | 2,610 | 564 |
Largeur (mm) | 63 | 126 | 265 | 800 |
Longueur (mm) | 63 | 126 | 400 | 1200 |
Hauteur (mm) | 65 | 65 | 67 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1770 | |||
Nombre de pièces | 4 | 24 | 5184 | |
Nombre d'Unités de Vente | 6 | 1296 | ||
Nombre de couches par palette | 24 | |||
Nombre de colis par couche | 9 | |||
Nombre de colis par palette | 216 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 19019099
Date de mise à jour : 22/02/2021