
Découvrez la nouvelle gamme BIO Les 2 Vaches :
les Gourmeuh !
Une gamme idéale pour une fin de repas bio, gourmande et équitable !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Le Molay-Littry (FR) (14330)
Dénomination : Yaourt Bio Brassé sucré, aux figues et au miel
Ingrédients : LAIT* entier (64,9%), figues* (15%), crème* (LAIT) (9,7%), miel* (7,5%), sucre de canne* (2,3%), poudre de LAIT* écrémé, jus concentré de citron*, ferments lactiques (LAIT)
* Issu de l'agriculture biologique
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR14 370 001 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
450 108 |
518 124 |
6 6 |
Matières grasses (g) | 5,3 | 6,1 | 9 |
Dont acides gras saturés (g) | 3,7 | 4,3 | 21 |
Glucides (g) | 11,9 | 13,7 | 5 |
Dont sucres (g) | 11,9 | 13,7 | 15 |
Protéines (g) | 2,7 | 3,1 | 6 |
Sel (g) | 0,09 | 0,10 | 2 |
Calcium (mg) | 93 | 106 | 13 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1 x 115g | 2 x 115g | 16 x 115g | 3840 x 115g |
Gencod | 3661344472266 | 13661344472263 | 43661344472264 | |
Code produit | 147226 | 147226 | 147226 | 147226 |
Poids net (kg) | 0,115 | 0,230 | 1,840 | 441,600 |
Poids brut (kg) | 0,120 | 0,240 | 2,001 | 505,240 |
Largeur (mm) | 73 | 73 | 160 | 800 |
Longueur (mm) | 73 | 146 | 300 | 1200 |
Hauteur (mm) | 56 | 56 | 109 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1458 | |||
Nombre de pièces | 2 | 16 | 3840 | |
Nombre d'Unités de Vente | 8 | 1920 | ||
Nombre de couches par palette | 12 | |||
Nombre de colis par couche | 20 | |||
Nombre de colis par palette | 240 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 4031091
Date de mise à jour : 22/02/2021