
Découvrez la nouvelle gamme BIO Les 2 Vaches :
les Gourmeuh !
Une gamme idéale pour une fin de repas bio, gourmande et équitable !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Le Molay-Littry (FR) (14330)
Dénomination : Yaourt Bio Brassé nature
Ingrédients : LAIT* entier (86,5%), crème* (LAIT) (13%), poudre de LAIT* écrémé, ferments lactiques (LAIT)
* Issu de l'agriculture biologique
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR14 370 001 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
388 93 |
446 107 |
5 5 |
Matières grasses (g) | 7,0 | 8,0 | 12 |
Dont acides gras saturés (g) | 4,9 | 5,6 | 28 |
Glucides (g) | 4,3 | 4,9 | 2 |
Dont sucres (g) | 4,3 | 4,9 | 5 |
Protéines (g) | 3,3 | 3,8 | 8 |
Sel (g) | 0,12 | 0,14 | 2 |
Calcium (mg) | 115 | 132 | 16 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1 x 115g | 2 x 115g | 16 x 115g | 3840 x 115g |
Gencod | 3661344472129 | 13661344472126 | 43661344472127 | |
Code produit | 147212 | 147212 | 147212 | 147212 |
Poids net (kg) | 0,115 | 0,230 | 1,840 | 441,600 |
Poids brut (kg) | 0,120 | 0,240 | 2,001 | 505,240 |
Largeur (mm) | 73 | 73 | 160 | 800 |
Longueur (mm) | 73 | 146 | 300 | 1200 |
Hauteur (mm) | 56 | 56 | 109 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1458 | |||
Nombre de pièces | 2 | 16 | 3840 | |
Nombre d'Unités de Vente | 8 | 1920 | ||
Nombre de couches par palette | 12 | |||
Nombre de colis par couche | 20 | |||
Nombre de colis par palette | 240 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 4031091
Date de mise à jour : 22/02/2021