
Le yaourt Bio vachement Bon et Equitable !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Le Molay-Littry (FR) (14330)
Dénomination : Yaourt bio, brassé, sucré, à la myrtille.
Ingrédients : Lait entier*, sucre de canne* 8,4%, myrtille* cuite (6,3%) (soit 8,6% myrtille fraiche), poudre de lait écrémé, arôme naturel de myrtille, ferments lactiques (lait),
*Issu de l'Agriculture Biologique,
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 14-370-001 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
403 96 |
464 110 |
6 6 |
Matières grasses (g) | 3 | 3,5 | 5 |
Dont acides gras saturés (g) | 2,1 | 2,4 | 12 |
Glucides (g) | 13,4 | 15,4 | 6 |
Dont sucres (g) | 13,4 | 15,4 | 17 |
Protéines (g) | 3,6 | 4,1 | 8 |
Sel (g) | 0,13 | 0,15 | 2 |
Calcium (mg) | 123 | 141 | 18 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1 x 115 g | 4 x 115 g | 16 x 115g | |
Gencod | 3661344221772 | 33661344221773 | 43661344221770 | |
Code produit | 146543 | 146543 | 146543 | 146543 |
Poids net (kg) | 0,115 | 0,46 | 1,84 | 441,600 |
Poids brut (kg) | 0,120 | 0,480 | 2,001 | 565,240 |
Largeur (mm) | 73 | 146 | 160 | 800 |
Longueur (mm) | 73 | 146 | 300 | 1200 |
Hauteur (mm) | 56 | 56 | 109 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1608 | |||
Nombre de pièces | 4 | 16 | 3840 | |
Nombre d'Unités de Vente | 4 | 960 | ||
Nombre de couches par palette | 12 | |||
Nombre de colis par couche | 20 | |||
Nombre de colis par palette | 240 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 4031091
Date de mise à jour : 16/02/2021