
Le yaourt Bio vachement Bon et Equitable !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Le Molay-Littry (FR) (14330)
Dénomination : Yaourt bio, sucré, à la vanille.
Ingrédients : Yaourt* (87%) (LAIT), sucre de canne* (8,0%), amidon de maïs*, jus de citron* concentré, extrait bio de vanille*,
*Issu de l'Agriculture Biologique,
Lait : Origine France
Décor : gousses de vanille bio épuisées
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 14-370-001 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
394 94 |
453 108 |
5 5 |
Matières grasses (g) | 2,8 | 3,2 | 5 |
Dont acides gras saturés (g) | 2,0 | 2,3 | 12 |
Glucides (g) | 13,4 | 15,4 | 6 |
Dont sucres (g) | 12,8 | 14,7 | 16 |
Protéines (g) | 3,7 | 4,3 | 9 |
Sel (g) | 0,14 | 0,16 | 3 |
Calcium (mg) | 134 | 154 | 19 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1 x 115g | 4 x 115g | 16 x 115g | 4480 x 115g |
Gencod | 3661344688339 | 13661344688336 | 23661344688333 | |
Code produit | 168833 | 168833 | 168833 | 168833 |
Poids net (kg) | 0,115 | 0,46 | 1,84 | 515,200 |
Poids brut (kg) | 0,120 | 0,480 | 2,001 | 585,280 |
Largeur (mm) | 73 | 146 | 160 | 800 |
Longueur (mm) | 73 | 146 | 300 | 1200 |
Hauteur (mm) | 56 | 56 | 109 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1826 | |||
Nombre de pièces | 4 | 16 | 4480 | |
Nombre d'Unités de Vente | 4 | 1120 | ||
Nombre de couches par palette | 14 | |||
Nombre de colis par couche | 20 | |||
Nombre de colis par palette | 280 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 04031091
Date de mise à jour : 22/02/2021