
Découvrez les boissons 100 % végétales et biologiques de PROVAMEL !
Idéale pour accompagner votre café, vos céréales ou pour consommer de façon individuelle.
Origine de fabrication : Belgique
Laiterie : Belgique (8560)
Dénomination : Boisson biologique à l'amande
Ingrédients : Eau, AMANDE* (5%), sirop d'agave* (2,9%), stabilisant (gomme gellane),
*Issus de l'agriculture biologique
Allergènes : Amande.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : -
Conservation : Après ouverture, au frais +7°C
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
160 38 |
|
|
Matières grasses (g) | 2,5 | ||
Dont acides gras saturés (g) | 0,2 | ||
Glucides (g) | 2,6 | ||
Dont sucres (g) | 2,2 | ||
Protéines (g) | 1,0 | ||
Fibres alimentaires (g) | 0,6 | ||
Sel (g) | 0,01 | ||
Calcium (mg) |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 1 litre | 1x 1 litre | 12 x 1 litre | 780 x 1 litre |
Gencod | 5411188109235 | 5411188109242 | 25411188109239 | |
Code produit | 153536 | 153536 | 153536 | 153536 |
Poids net (kg) | 1,010 | 1,010 | 12,120 | 787,800 |
Poids brut (kg) | 1,042 | 1,042 | 12,610 | 868,117 |
Largeur (mm) | 72 | 72 | 231 | 800 |
Longueur (mm) | 75 | 75 | 300 | 1200 |
Hauteur (mm) | 205 | 205 | 208 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1334 | |||
Nombre de pièces | 1 | 12 | 780 | |
Nombre d'Unités de Vente | 12 | 780 | ||
Nombre de couches par palette | 5 | |||
Nombre de colis par couche | 13 | |||
Nombre de colis par palette | 65 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 2202991519
Date de mise à jour : 22/02/2021