
Découvrez les boissons 100 % végétales et biologiques de PROVAMEL !
Idéale pour accompagner votre café, vos céréales ou pour consommer de façon individuelle.
Origine de fabrication : Belgique
Laiterie : Belgique (8560)
Dénomination : Boisson biologique à l'avoine
Ingrédients : Jus d'AVOINE* (eau, avoine* (8,4%)), huile de tournesol*, sel marin,
*Issus de l'agriculture biologique
Allergènes : Avoine.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : -
Conservation : Après ouverture, au frais +7°C
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
143 34 |
|
|
Matières grasses (g) | 1,4 | ||
Dont acides gras saturés (g) | 0,2 | ||
Glucides (g) | 5,2 | ||
Dont sucres (g) | 0,0 | ||
Protéines (g) | 0,2 | ||
Fibres alimentaires (g) | 0,0 | ||
Sel (g) | 0,08 | ||
Calcium (mg) | 9 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 1 litre | 1x 1 litre | 4 x 1 litre | 700 x 1 litre |
Gencod | 5411188129554 | 5411188129561 | 25411188129558 | |
Code produit | 153595 | 153595 | 153595 | 153595 |
Poids net (kg) | 1,007 | 1,007 | 4,028 | 704,900 |
Poids brut (kg) | 1,039 | 1,039 | 4,237 | 766,480 |
Largeur (mm) | 72 | 72 | 156 | 800 |
Longueur (mm) | 75 | 75 | 156 | 1200 |
Hauteur (mm) | 205 | 205 | 214 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1220 | |||
Nombre de pièces | 1 | 4 | 700 | |
Nombre d'Unités de Vente | 4 | 700 | ||
Nombre de couches par palette | 5 | |||
Nombre de colis par couche | 35 | |||
Nombre de colis par palette | 175 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 2202991519
Date de mise à jour : 22/02/2021