
Tout le plaisir d'un yaourt onctueux et frais qui plaît aux petits comme aux grands !
Origine de fabrication : France
Laiterie : St Just (FR) (38540)
Dénomination : Yaourt brassé nature
Ingrédients : Lait entier (74,3%), lait écrémé concentré ou en poudre (23,8%), crème (lait) (1,8%), ferments lactiques (lait),
Lait : Origine France
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 38 408 002 CE et FR 32 464 040 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
302 72 |
377 90 |
5 5 |
Matières grasses (g) | 3,2 | 4,0 | 6 |
Dont acides gras saturés (g) | 2,3 | 2,9 | 14 |
Glucides (g) | 5,9 | 7,4 | 3 |
Dont sucres (g) | 5,9 | 7,4 | 8 |
Protéines (g) | 4,4 | 5,5 | 11 |
Sel (g) | 0,16 | 0,20 | 3 |
Calcium (mg) | 155 | 193 | 24 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 125g | 4x 125g | 24x 125g | |
Gencod | 3033490004583 | 13033490004580 | 23033490004587 | |
Code produit | 120175 | 120175 | 120175 | 120175 |
Poids net (kg) | 0,125 | 0,500 | 3 | 648,000 |
Poids brut (kg) | 0,129 | 0,519 | 3,187 | 714,000 |
Largeur (mm) | 63 | 126 | 265 | 800 |
Longueur (mm) | 63 | 126 | 400 | 1200 |
Hauteur (mm) | 67 | 67 | 69 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1815 | |||
Nombre de pièces | 4 | 24 | 5184 | |
Nombre d'Unités de Vente | 6 | 1296 | ||
Nombre de couches par palette | 24 | |||
Nombre de colis par couche | 9 | |||
Nombre de colis par palette | 216 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 4031013
Date de mise à jour : 18/02/2021