
Le plaisir d'une texture ferme et fondante alliée à l'intensité de la saveur Citron !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Bailleul (FR) (59270)
Dénomination : Lait fermenté sucré aromatisé, au bifidus
Ingrédients : Lait entier (pour info : 83,2 %) (origine : France), sucre (7,8 %), lait écrémé concentré ou en poudre (origine : UE), crème (lait) (origine : France), arôme naturel, ferments lactiques dont bifidobacterium (Bifidus ActiRegularis) (lait),
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 59,043,030 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
390 93 |
488 116 |
6 6 |
Matières grasses (g) | 3,1 | 3,9 | 6 |
Dont acides gras saturés (g) | 2 | 2,5 | 13 |
Glucides (g) | 12,6 | 15,8 | 6 |
Dont sucres (g) | 12,6 | 15,8 | 18 |
Protéines (g) | 3,6 | 4,5 | 9 |
Sel (g) | 0,13 | 0,16 | 3 |
Calcium (mg) | 129 | 161 | 20 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 125g | 4 x 125 g | 24 x 125g | |
Gencod | 3033491350795 | 13033491350792 | 23033491350799 | |
Code produit | 135079 | 135079 | 135079 | 135079 |
Poids net (kg) | 0,125 | 0,500 | 3,000 | 648,000 |
Poids brut (kg) | 0,129 | 0,518 | 3,182 | 713,000 |
Largeur (mm) | 63 | 126 | 265 | 800 |
Longueur (mm) | 63 | 126 | 400 | 1200 |
Hauteur (mm) | 67 | 67 | 69 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1815 | |||
Nombre de pièces | 4 | 24 | 5184 | |
Nombre d'Unités de Vente | 6 | 1296 | ||
Nombre de couches par palette | 24 | |||
Nombre de colis par couche | 9 | |||
Nombre de colis par palette | 216 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 4039093
Date de mise à jour : 16/02/2021