
Découvrez les boissons 100 % végétales d'Alpro UHT en format de 750 ML !
Origine de fabrication : Belgique
Laiterie : Belgique (8560)
Dénomination : Boisson à l'amande, avec calcium et vitamines ajoutés
Ingrédients : Eau, sucre, Amande caramélisée (2%), sucre, carbonate de calcium, sel marin de table, stabilisants (farine de graines de caroube, gomme gellane), arôme, vitamines (B2, E, B12,D2),
Allergènes : Amande.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité :
Conservation : Après ouverture, au frais +7°C max
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
78 19 |
|
|
Matières grasses (g) | 0,8 | ||
Dont acides gras saturés (g) | 0,1 | ||
Glucides (g) | 2,5 | ||
Dont sucres (g) | 2,5 | ||
Protéines (g) | 0,3 | ||
Fibres alimentaires (g) | 0,3 | ||
Sel (g) | 0,13 | ||
Calcium (mg) | 120 | ||
Vitamine B12 (µg) | 0,38 | ||
Vitamine D (µg) | 0,75 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1 x 750ML | 1 x 750ML | 6 x 750ML | 750 x 750ML |
Gencod | 5411188130932 | 5411188130949 | 25411188130936 | |
Code produit | 160518 | 160518 | 160518 | 160518 |
Poids net (kg) | 0,760 | 0,760 | 4,560 | 570,0 |
Poids brut (kg) | 0,802 | 0,802 | 4,850 | 657,180 |
Largeur (mm) | 75 | 75 | 225 | 800 |
Longueur (mm) | 75 | 75 | 150 | 1200 |
Hauteur (mm) | 232 | 232 | 232 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1455 | |||
Nombre de pièces | 1 | 6 | 750 | |
Nombre d'Unités de Vente | 6 | 750 | ||
Nombre de couches par palette | 5 | |||
Nombre de colis par couche | 25 | |||
Nombre de colis par palette | 125 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 2202991519
Date de mise à jour : 16/02/2021