
Savourez l'alternative végétale au yaourt, à la texture crémeuse et au goût rafraichissant de noix de coco
Origine de fabrication : Belgique
Laiterie : Belgique (8560)
Dénomination : Produit fermenté à base de soja avec noix de coco
Ingrédients : Jus de soja (91,6%), (eau, fèves de soja sans OGM décortiquées), lait de coco (4,3%), (crème de noix de coco, eau), sucre, citrate tricalcique, correcteurs d'acidité, stabilisant, arôme naturel, sel marin de table, vitamine (B12, D2,), antioxygènes
Allergènes : Soja.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité :
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
231 55 |
|
|
Matières grasses (g) | 3,0 | ||
Dont acides gras saturés (g) | 1,1 | ||
Glucides (g) | 2,3 | ||
Dont sucres (g) | 2,1 | ||
Protéines (g) | 3,9 | ||
Sel (g) | 0,32 | ||
Calcium (mg) | 120 | ||
Vitamine B12 (µg) | 0,38 | ||
Vitamine D (µg) | 0,75 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 500g | 1x 500g | 6x 500g | |
Gencod | 5411188119098 | 5411188119104 | 5411188126607 | |
Code produit | 139216 | 139216 | 139216 | 139216 |
Poids net (kg) | 0,500 | 0,500 | 3,000 | 480,000 |
Poids brut (kg) | 0,519 | 0,519 | 3,200 | 536,000 |
Largeur (mm) | 99 | 99 | 199 | 800 |
Longueur (mm) | 99 | 99 | 297 | 1200 |
Hauteur (mm) | 130 | 130 | 131 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1469 | |||
Nombre de pièces | 1 | 6 | 960 | |
Nombre d'Unités de Vente | 6 | 960 | ||
Nombre de couches par palette | 10 | |||
Nombre de colis par couche | 16 | |||
Nombre de colis par palette | 160 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 2106909833
Date de mise à jour : 16/02/2021