
Savourez l'alternative végétale au yaourt, qui allie une texture onctueuse et des flocons d'avoine pour un goût unique et doux.
Délicieux nature ou avec des fruits.
Origine de fabrication : Belgique
Laiterie : Belgique (8560)
Dénomination : Produit fermenté à base de soja avec avoine
Ingrédients : Eau, fèves de SOJA décortiquées (9,7%), AVOINE (2,9%), fibres de chicorée, sucre, citrate tricalcique, correcteurs d'acidité (citrate de sodium, acide citrique), stabilisant (pectines), arôme naturel, sel marin de table, antioxygènes (extrait riche en tocophérols, esters d'acides gras de l'acide ascorbique), vitamines (B12, D2), ferments de yaourt (S, thermophilus, L, bulgaricus),
Allergènes : Soja, Avoine, Gluten.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité :
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
230 55 |
1150 275 |
13,7 13,8 |
Matières grasses (g) | 2,0 | 10 | 14,3 |
Dont acides gras saturés (g) | 1,6 | 8 | 40,0 |
Glucides (g) | 3,0 | 15,0 | 5,6 |
Dont sucres (g) | 1,9 | 9,5 | 10,6 |
Protéines (g) | 3,8 | 19,0 | 38 |
Fibres alimentaires (g) | 2,3 | 11,5 | 46,0 |
Sel (g) | 0,09 | 0,09 | 7,3 |
Calcium (mg) | 120 | 600 | 75 |
Vitamine B12 (µg) | 0,38 | 1,9 | 1 |
Vitamine D (µg) | 0,75 | 3,75 | 1 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 500g | 1x 500g | 6 x 500g | |
Gencod | 5411188124269 | 5411188124276 | 5411188126669 | |
Code produit | 139218 | 139218 | 139218 | 139218 |
Poids net (kg) | 0,500 | 0,500 | 3,000 | 480,000 |
Poids brut (kg) | 0,519 | 0,518 | 3,200 | 536,000 |
Largeur (mm) | 99 | 99 | 199 | 800 |
Longueur (mm) | 99 | 99 | 297 | 1200 |
Hauteur (mm) | 130 | 130 | 131 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1469 | |||
Nombre de pièces | 1 | 6 | 960 | |
Nombre d'Unités de Vente | 6 | 960 | ||
Nombre de couches par palette | 10 | |||
Nombre de colis par couche | 16 | |||
Nombre de colis par palette | 160 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 2106909200
Date de mise à jour : 16/02/2021