
Une nouvelle expérience gustative
Origine de fabrication : France
Laiterie : Pays de Bray (FR) (76220)
Dénomination : Spécialité laitière nature
Ingrédients : Lait écrémé, crème (lait), ferments lactiques (lait),
Lait : Origine France
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 76,260,001 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : France
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
387 93 |
541 129 |
6 6 |
Matières grasses (g) | 5,0 | 7,0 | 10 |
Dont acides gras saturés (g) | 3,5 | 4,9 | 25 |
Glucides (g) | 3,3 | 4,6 | 2 |
Dont sucres (g) | 3,3 | 4,6 | 5 |
Protéines (g) | 8,6 | 12,0 | 24 |
Sel (g) | 0,18 | 0,25 | 4 |
Calcium (mg) | 106 | 148 | 18 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 140g | 2x 140g | 10x 140g | |
Gencod | 3033490004750 | 3033491270871 | 13033491270878 | 23033491270875 |
Code produit | 127087 | 127087 | 127087 | 127087 |
Poids net (kg) | 0,140 | 0,280 | 1,400 | 431,200 |
Poids brut (kg) | 0,155 | 0,310 | 1,610 | 520,880 |
Largeur (mm) | 75 | 75 | 150 | 800 |
Longueur (mm) | 75 | 150 | 375 | 1200 |
Hauteur (mm) | 72 | 72 | 72 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1734 | |||
Nombre de pièces | 2 | 10 | 3080 | |
Nombre d'Unités de Vente | 5 | 1540 | ||
Nombre de couches par palette | 22 | |||
Nombre de colis par couche | 14 | |||
Nombre de colis par palette | 308 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 403909
Date de mise à jour : 18/02/2021