
Danonino Bio ! un produit délicieux et pratique conçu spécialement pour le goûter des enfants.
Origine de fabrication : Espagne
Laiterie : Go Fruselva (ES) (43470)
Dénomination : Préparation à base de fruits, de lait et d'avoine
Ingrédients : Pomme* (59,7%), LAIT* entier pasteurisé (19,4%), myrtille* (10,5%), farine d'AVOINE* (5,3%), eau, ferments lactiques (LAIT),
* Ingrédient issu de l'Agriculture Biologique
Allergènes : Avoine, Gluten, Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : ES 15,007806/T CE
Conservation : Ambiant
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : UE
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
291 69 |
247 59 |
3 3 |
Matières grasses (g) | 1,2 | 1 | 1 |
Dont acides gras saturés (g) | 0,5 | 0,4 | 2 |
Glucides (g) | 12,6 | 10,7 | 4 |
Dont sucres (g) | 8,2 | 7,0 | 8 |
Protéines (g) | 1,5 | 1,3 | 2 |
Sel (g) | 0,03 | 0,03 | <1 |
Calcium (mg) | 27 | 22 | 2 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 85g | 6 x 85g | 6 x 85g | 2412 x 85g |
Gencod | 3033491487415 | 3033491640650 | 13033491640657 | 23033491640654 |
Code produit | 164065 | 164065 | 164065 | 164065 |
Poids net (kg) | 0,085 | 0,510 | 0,510 | 205,020 |
Poids brut (kg) | 0,101 | 0,608 | 0,608 | 281,637 |
Largeur (mm) | 36 | 72 | 72 | 800 |
Longueur (mm) | 62 | 186 | 186 | 1200 |
Hauteur (mm) | 163 | 163 | 163 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1128 | |||
Nombre de pièces | 6 | 6 | 2412 | |
Nombre d'Unités de Vente | 1 | 402 | ||
Nombre de couches par palette | 6 | |||
Nombre de colis par couche | 67 | |||
Nombre de colis par palette | 402 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 04031091
Date de mise à jour : 06/10/2020