
La Danette rigolote pour les enfants !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Le Molay-Littry (FR) (14330)
Dénomination : Dessert lacté au chocolat.
Ingrédients : Lait demi-écrémé (origine : France), et lait écrémé en poudre (origine : UE) (80%), sucre, crème (lait) (origine : France), épaississants : E 1442, E 407, chocolat (1%) (sucre, pâte de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme : vanilline), cacao maigre, amidon,
Allergènes : Lait, Soja.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 14 370 001 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
492 117 |
345 82 |
4 4 |
Matières grasses (g) | 3,2 | 2,2 | 3 |
Dont acides gras saturés (g) | 2,2 | 1,5 | 8 |
Glucides (g) | 18,4 | 12,9 | 5 |
Dont sucres (g) | 15,8 | 11,1 | 12 |
Protéines (g) | 3,4 | 2,4 | 5 |
Sel (g) | 0,13 | 0,09 | 2 |
Calcium (mg) | 115 | 79,8 | 10 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1 x 70 g | 6 x 70 g | 24 x 70 g | |
Gencod | 3033490143589 | 13033490143586 | 23033490143583 | |
Code produit | 14358 | 14358 | 14358 | 14358 |
Poids net (kg) | 0,07 | 0,42 | 1,68 | 483,84 |
Poids brut (kg) | 0,074 | 0,446 | 1,86 | 535,68 |
Largeur (mm) | 63 | 189 | 265 | 800 |
Longueur (mm) | 63 | 126 | 400 | 1200 |
Hauteur (mm) | 48 | 48 | 50 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1750 | |||
Nombre de pièces | 6 | 24 | 6912 | |
Nombre d'Unités de Vente | 4 | 1152 | ||
Nombre de couches par palette | 32 | |||
Nombre de colis par couche | 9 | |||
Nombre de colis par palette | 288 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 9019099
Date de mise à jour : 18/02/2021